Photoshop CC以降の新機能の使い方だけでなく、無料の拡張機能やスクリプトを積極的に利用することで、デザインの現場で実践的に使えるように配慮しました。
| 書籍名 | 『Webデザインの現場ですぐに役立つ Photoshop仕事術』 |
|---|---|
| 出版社 | ソシム |
| 著者 | 鷹野 雅弘、黒葛原 道、牧下 浩之、三浦 将 |
| 定価 | 2,100円+税 |
| 発売 | 2015年3月13日 |
| 備考 | オールカラー、224ページ |
| 対応バージョン | Photoshop CC 2014、Photoshop CC、Photoshop CS6 |
これから開催を予定しているもの
| 日程 | 開催地 | イベント名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 10月 6日 | 静岡 | 28th Knock! 「Webデザインの現場ですぐに役立つ Photoshop仕事術」 |
B-nest 静岡市産学交流センター |
| 10月10日 | 秋田 | Illustrator & Photoshopセミナー in 秋田 | ALVE(秋田市民交流プラザ) |
| 10月11日 | 岩手 | Illustrator & Photoshopセミナー in 岩手 | アイーナ |
| 10月17日 | 京都 | CSS Nite in KYOTO, Vol.4 『10倍ラクするIllustrator + Photoshopの仕事術』 |
キャンパスプラザ京都 |
| 11月5日 | 群馬 | Illustrator & Photoshopセミナー in 群馬 | 高崎駅前 貸会議室 |
| 11月12日 | 奈良 | Illustrator & Photoshopセミナー in 奈良 | アクティ奈良 |
| 11月17日 | 茨城 | Illustrator & Photoshopセミナー in 茨城 | シェアオフィス SSS |
| 11月18日 | 千葉 | Illustrator & Photoshopセミナー in 千葉 | 幕張会議室 |
| 11月27日 | 岐阜 | Illustrator & Photoshopセミナー in 岐阜 | じゅうろくプラザ |
開催済み
| 日程 | 開催地 | イベント名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 4月9日 | 東京 | CSS Nite @Co-Edo, Vol.19 | コワーキングスペース茅場町Co-Edo |
| 4月10日 | 東京 | CSS Nite @Co-Edo, Vol.20 | コワーキングスペース茅場町Co-Edo |
| 4月26日 | 滋賀 | 『10倍ラクするIllustrator仕事術』出版記念セミナー in 滋賀 +Webデザインの現場ですぐに役立つ Photoshop仕事術 |
ピアザ淡海 |
| 5月7日 | 宮崎 | Design Pledge, Vol.4 | インタークロス |
| 5月10日 | 大分 | AUGO x CSS Nite | ホルトホール |
| 5月12日 | 熊本 | CSS Nite in KUMAMOTO, Vol.2 | 未来会議室 |
| 5月13日 | 長崎 | CSS Nite in NAGASAKI, Vol.2 | 長崎図書館 多目的ホール |
| 5月14日 | 佐賀 | CSS Nite in SAGA, Vol.1 | COTOCO215 |
| 5月15日 | 福岡 | CSS Nite in FUKUOKA, Vol.6 | デジハリ福岡校 |
| 5月22日 | 高松 | Webridge Kagawa x CSS Nite | ヘルツ セミナールーム (有限会社ヘルツ内) |
| 5月24日 | 神戸 | CSS Nite in KOBE, Vol.9 | plug078 コワーキングスペース |
| 6月1日 | 札幌 | Photoshopセミナー | かでる2.7 |
| 6月14日 | 沖縄 | 鷹野雅弘ハンズオンセミナー in IDA | 学校法人 KBC学園 専修学校インターナショナルデザインアカデミー |
| 7月4日 | 東京 | マイナビクリエーターセミナー | マイナビ セミナールーム(新宿) |
| 7月11日 | 山梨 | CSS Nite in KOFU, Vol.5「Webで使うIllustratorとPhotoshop」 | 山梨県立図書館 2F多目的ホール |
| 7月19日 | 和歌山 | Illustrator & Photoshopセミナー in 和歌山 | 和歌山JAビル 会議室11-D |
下記について訂正させてください。
| ページ | 場所 | 誤 | 正 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 手順2の黒枠内 | を選択します。を選択します。 | を選択します。 | |
| 59 | 図版(の内容) | 「service-graphic.jpg」がサンプルと異なる | サンプルとしてご提供しているものをご利用ください。 | |
| 61 | 手順5 | ITC Ocina Serif Book | ITC Officina Serif Book | 指定されているフォントにこだわりすぎず、ご自身の環境にあるもので適宜指定して進めてください。 |
| 61 | 手順3 | フォントを「ITC Officina Serif Book」 | フォントを「游ゴシック」 | 指定されているフォントにこだわりすぎず、ご自身の環境にあるもので適宜指定して進めてください。 |
サンプルサイト(2章)
書籍内でのリンク集です。
書籍内で使用しているサンプルファイルです。