InDesignのアドバンテージ(2)
こちらの記事(InDesignのアドバンテージ(なぜ、IllustratorでなくInDesign?))を表にしてみました。
こうしてみると、InDesignってかわいがられすぎですよね...
| 分野 | 機能名 | Illustrator | InDesign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 10.0 | CS-CS5 | |||
| リフロー対応 | ルビ(ふりがな)、圏点 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| インライングラフィック(文章中に挿入する画像) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 段落境界線(段落前後に設定する罫線) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 文字組み関連 | 異体字切替 | ![]() | ![]() | ||
| 合成フォント | ![]() | ![]() | |||
| アピアランスを使わずに実現できるフチ文字 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 二重、三重のフチ文字 | ![]() | ![]() | |||
| 自動カーニング | ![]() | ![]() | |||
| 自動縦中横 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 文字組みアキ量設定 | ![]() | ![]() | |||
| スタイル | 段落スタイル、文字スタイル | ![]() | ![]() | ||
| 次のスタイル | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 先頭文字スタイル(文字スタイル適用の条件設定) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 正規表現スタイル | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| 使い回し | グラフィックスタイル | ![]() | ![]() | ||
| シンボル | ![]() | ![]() | |||
| スニペット | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 表組み | ヘッダ行、フッタ行 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 塗りのスタイル(1行おき) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 表スタイル、セルスタイル | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| ページもの | マスターページ機能 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 自動ページ番号 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| セクションマーカー(章ごとの「柱」の設定) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ブック | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 目次と索引 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 出力関連 | プリフライト(出力前のチェック) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| パッケージ(画像やフォントの収集) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| PDF書き出し | ![]() | ![]() | - | ||
| 画像まわり | ドラッグ&ドロップによる配置(Finder/Bridge) | ![]() | ![]() | ||
| 画像のエッジの自動検出 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| PSDファイルのサポート | ![]() | ![]() | |||
| その他 | ファイルの復元機能(Save for crash) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アクション | ![]() | ||||
| JavaScript | |||||
追記:
言いたいのは「IllustratorよりInDesignが優れている」ということではありません。 次のようなケースには、Illustratorでなく、InDesignが向いていますよ、というための資料です。
- ルビや圏点、インライングラフィックなどを使いながら、文字量が増減するコンテンツ
- 見出しに、段落境界線で対応できる程度のグラフィック処理を設定できるもの
- 「インタビュー記事で話者のみ、異なるスタイルにしたい」、途中の「(□□□□)」のみ、条件付けによってスタイルを変更したいもの
- ページもの
なお、単ページであっても、段落スタイルをガシガシ使って組むと、Illustratorではムチャクチャ重く使いものになりません。でも、ふと、考えるとInDesignは表示画質の設定をコントロールしながら作業することで回避しています。
Illustratorで文字が多い場合には、環境設定で[アートワークのアンチエイリアス]をオフにしながら作業すると、よいかもしれません。


