用語比較(書籍とWeb)
あるウェブ系のセミナーにて「ダイワリって何ですか?」という方がいたので、ざっくりと比較表にしてみました。
- { }がついているのは、ちょっとムリヤリ感が残りますが、ご参考までに
- 中見出しは「なかみだし」のほか「ちゅうみだし」と読むこともあります
| カテゴリ | 紙 | 読み方 | Web | |
|---|---|---|---|---|
| 紙面設計 | 爪 | つめ | グローバルナビゲーション(グロナビ) | |
| 柱 | 「書籍名」 | はしら | サイトID(左上のロゴ) | |
| 「章」 | グロナビのYou are here. | |||
| 「節」 | {パンくずリスト} | |||
| Copyright | こぴーらいと | meta要素 | ||
| 準備 | 台割 | だいわり | サイトマップ | |
| 章立て | しょうだて | ハイレベルサイトマップ | ||
| グリークテキスト | Lorem Ipsum | |||
| ワイヤーフレーム | ラフレイアウト | |||
| 書籍 | 帯 | おび | {スプラッシュ} | |
| 奥付 | おくづけ | meta要素 | ||
| 背 | せ | - | ||
| 図版 | 角版 | かくはん | ||
| ページ | ノンブル (ページ番号) | - | ||
| リンク | 相互参照 | そうごさんしょう | サイト内リンク | |
| 脚注 | きゃくちゅう | {ページ内リンク} | ||
| コンテンツ | 大見出し | おおみだし | h1 | |
| 中見出し | なかみだし | h2 | ||
| 小見出し | こみだし | h3 | ||
| カラー | CMYK | しーえむわいけー | HEX | |
| DIC | でぃっく | |||
| PANTONE | ぱんとーん | |||
| 文字関連 | 級数 | きゅうすう | font-size | |
| 行送り | ぎょうおくり | line-height | ||
| アキ | 外マージン | margin | ||
| 内マージン | padding | |||
| その他 | 目次 | もくじ | XMLサイトマップ | |
| ISBN | {URL} | |||
